+7 (495) 640-69-39 sro@arcfo.ru
Личный кабинет

Средняя заработная плата работников в сфере комплексного обслуживания зданий, помещений и территорий на 1.11.2024

Объект административно-территориального деления Уборщик территорий.
Дворник
Уборщик. Оператор внутренней уборки Оператор поломоечных машин Водитель погрузчика. Тракторист ЕМИСС*
 Росстат
Данные АВИТО.Работа
Астраханская область 40 000 40 000 40 000 80 000 31 956 - 32 264 -
Белгородская область 45 000 40 000 45 000 85 000 40 380 - 41 128 38 799 - 92 298
Волгоградская область 40 000 38 000 40 000 78 000 34 740 - 35 365 30 432 - 84 879
Воронежская область 42 000 41 000 40 000 80 000 39 796 - 45 958 36 119 - 90 373
Город Москва 65 000 65 000 65 000 85 000 78 292 - 87 315 64 469 - 101 410
Город Санкт-Петербург 60 000 60 000 73 000 80 000 78 656 - 82 873 55 644 - 94 591
Город Севастополь 63 000 60 000 60 000 100 000 25 483 - 40 083 37 962
Калининградская область 52 000 50 000 50 000 70 000 39 822 - 43 994 36 674 - 64 737
Калужская область 45 000 45 000 45 000 75 000 32 578 -39 576 36 262 - 10 3229
Кемеровская область - Кузбасс 40 000 35 000 40 000 57 000 31 314 - 38280 32 717 - 62 444
Краснодарский край 51 500 55 000 53 500 79 000 42 113 - 44 300 41 485 - 85 213
Красноярский край 45 000 40 000 43 000 70 000 40 596 - 60 968 38 562 - 99 162
Курская область 40 000 40 000 40 000 70 000 36 170 - 53 433 41 212 - 90 692
Липецкая область 50 000 45 000 45 000 75 000 22 879 - 22 879 34 328 - 76 250
Нижегородская область 45 000 45 000 45 000 80 000 30 352- 34 714 39 979 - 78 980
Новосибирская область 46 000 41 000 42 000 70 000 40 619 - 48 413 42 886 - 90 239
Приморский край 50 000 46 000 46 000 70 000 62 533 - 64 719 107 530
Республика Татарстан (Татарстан) 50 000 45 000 50 000 80 000 41 102 - 41 822 39 065 - 91 228
Ростовская область 47 000 45 000 45 000 90 000 28 587 - 46 847 40 488 - 88 953
Самарская область 45000 40000 40000 75000 36920 - 42090 39869 - 68853
Свердловская область 50 000 45 000 45 000 80 000 25 891 - 42 585 43 541 - 84 131
Смоленская область 57 000 57 000 57 000 80 000 23 392 - 39 260 37 176 - 95 269
Ставропольский край 42 500 43 000 43 000 80 000 28 881 - 34 206 -
Тамбовская область 37 000 40 000 40 000 77 000 26 073- 33 132 -
Тверская область 45 000 40 000 40 000 70 000 43 630 - 66 198 46 574 - 101 741
Тульская область 45 000 45 000 45 000 75 000 29 952 - 48 668 44 469 - 89 105
Тюменская область 55 000 50 000 50 000 80 000 59 759 - 80 201 36 816 - 79 000
Хабаровский край 50 000 45 000 45 000 73 000 51 202 - 69 403 48 858 - 77 920
Челябинская область 50 000 45 000 47 000 80 000 36 457 - 43 578 35 170 - 74 483
Ярославская область 40 000 40 000 40 000 70 000 26 171 - 42 816 37 348 - 73 016

Стать участником аКФО

Объединение профессиональных участников рынка фасилити-услуг, которые строят бизнес на основе прозрачности своей деятельности
Вступить в АКФО