Методика сбора и размещения информации о средней заработной плате в клининговой сфере
Объект административно-территориального деления |
Уборщик территорий. Дворник |
Уборщик. Оператор внутренней уборки | Оператор поломоечных машин | Водитель погрузчика. Тракторист |
ЕМИСС* Росстат |
---|---|---|---|---|---|
Астраханская область | 50000 | 45000 | 50000 | 80000 | 25275 - 32190 |
Белгородская область | 50000 | 45000 | 50000 | 85000 | 29614 - 39242 |
Волгоградская область | 50000 | 45000 | 50000 | 80000 | 34005 - 34880 |
Воронежская область | 50000 | 45000 | 50000 | 85000 | 35743 - 45876 |
Город Москва | 72500 | 72500 | 78000 | 110000 | 74180 - 86035 |
Город Санкт-Петербург | 72500 | 70000 | 72500 | 98000 | 76542 - 82709 |
Город Севастополь | 55000 | 48000 | 50000 | 80000 | 24413 - 41002 |
Калининградская область | 55000 | 55000 | 50000 | 70000 | 35606 - 45437 |
Калужская область | 50000 | 48000 | 50000 | 80000 | 32966 - 36213 |
Кемеровская область - Кузбасс | 45000 | 40000 | 45000 | 80000 | 31592 - 36545 |
Краснодарский край | 55000 | 50000 | 55000 | 90000 | 40790 - 44798 |
Красноярский край | 50000 | 45000 | 50000 | 80000 | 39895 - 64240 |
Курская область | 50000 | 45000 | 45000 | 75000 | 38166 - 55444 |
Липецкая область | 55000 | 45000 | 50000 | 80000 | 22680 - 48136 |
Нижегородская область | 60000 | 50000 | 55000 | 80000 | 29764 - 33996 |
Новосибирская область | 55000 | 50000 | 55000 | 80000 | 39651 - 48615 |
Приморский край | 55000 | 50000 | 50000 | 85000 | 62660 - 63041 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 55000 | 50000 | 55000 | 85000 | 39221 - 40583 |
Ростовская область | 50000 | 45000 | 45000 | 90000 | 28719 - 44396 |
Самарская область | 50000 | 45000 | 45000 | 75000 | 40544 - 41548 |
Свердловская область | 55000 | 45000 | 50000 | 90000 | 29559 - 43598 |
Смоленская область | 50000 | 45000 | 50000 | 70000 | 24114 - 39468 |
Ставропольский край | 45000 | 43000 | 43000 | 80000 | 28467 - 35386 |
Тамбовская область | 50000 | 45000 | 45000 | 80000 | 28026 - 30699 |
Тверская область | 50000 | 45000 | 45000 | 80000 | 46944 - 73048 |
Тульская область | 52000 | 48000 | 48000 | 80000 | 29036 - 49855 |
Тюменская область | 55000 | 45000 | 50000 | 90000 | 56653 - 77512 |
Хабаровский край | 50000 | 45000 | 50000 | 75000 | 45953 - 48417 |
Челябинская область | 55000 | 45000 | 50000 | 90000 | 35379 - 39118 |
Ярославская область | 48000 | 45000 | 45000 | 75000 | 26883 - 41391 |
Стать участником аКФО
Объединение профессиональных участников рынка фасилити-услуг, которые строят бизнес на основе прозрачности своей деятельности
Вступить в АКФО